| 1 cuota de $54.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.888,00 |
| 2 cuotas de $32.792,84 | Total $65.585,67 | |
| 3 cuotas de $22.769,37 | Total $68.308,12 | |
| 6 cuotas de $12.981,93 | Total $77.891,56 | |
| 9 cuotas de $9.654,19 | Total $86.887,70 | |
| 12 cuotas de $8.123,42 | Total $97.481,09 |
| 1 cuota de $54.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.888,00 |
| 2 cuotas de $32.040,87 | Total $64.081,74 | |
| 3 cuotas de $21.898,48 | Total $65.695,45 | |
| 6 cuotas de $12.088,17 | Total $72.529,00 | |
| 9 cuotas de $8.749,76 | Total $78.747,81 | |
| 12 cuotas de $7.107,54 | Total $85.290,46 | |
| 24 cuotas de $4.848,21 | Total $116.357,07 |
| 3 cuotas de $22.751,08 | Total $68.253,23 | |
| 6 cuotas de $12.658,09 | Total $75.948,53 |
| 3 cuotas de $23.294,47 | Total $69.883,40 | |
| 6 cuotas de $13.434,75 | Total $80.608,52 | |
| 9 cuotas de $10.104,27 | Total $90.938,44 | |
| 12 cuotas de $8.445,43 | Total $101.345,20 |
| 18 cuotas de $5.515,33 | Total $99.275,93 |
Adaptador M.2 Nvme A Sata 2.5 Portátil
Adaptador portátil para unidades SSD M.2 NVMe y NGFF en formatos 2230, 2242, 2260 y 2280, y para discos SSD o HDD SATA de 2,5 pulgadas. Cuenta con conexiones USB-A y USB-C e incluye cable USB-C a USB-A + USB-C.
