| 1 cuota de $52.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.888,00 |
| 2 cuotas de $31.597,94 | Total $63.195,87 | |
| 3 cuotas de $21.939,71 | Total $65.819,12 | |
| 6 cuotas de $12.508,89 | Total $75.053,36 | |
| 9 cuotas de $9.302,41 | Total $83.721,70 | |
| 12 cuotas de $7.827,42 | Total $93.929,09 |
| 1 cuota de $52.888,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.888,00 |
| 2 cuotas de $30.873,37 | Total $61.746,74 | |
| 3 cuotas de $21.100,55 | Total $63.301,65 | |
| 6 cuotas de $11.647,70 | Total $69.886,20 | |
| 9 cuotas de $8.430,93 | Total $75.878,41 | |
| 12 cuotas de $6.848,56 | Total $82.182,66 | |
| 24 cuotas de $4.671,55 | Total $112.117,27 |
| 3 cuotas de $21.922,08 | Total $65.766,23 | |
| 6 cuotas de $12.196,86 | Total $73.181,13 |
| 3 cuotas de $22.445,67 | Total $67.337,00 | |
| 6 cuotas de $12.945,22 | Total $77.671,32 | |
| 9 cuotas de $9.736,09 | Total $87.624,84 | |
| 12 cuotas de $8.137,70 | Total $97.652,40 |
| 18 cuotas de $5.314,36 | Total $95.658,53 |
Una solución práctica para cargar pilas recargables de litio AA y AAA. Cuenta con entrada USB-C y es compatible con los protocolos de carga PD y QC. Su diseño compacto, la carcasa de ABS y el peso de 131 g permiten transportarlo fácilmente.
Las luces indicadoras se muestran en rojo para señalar anomalías o el funcionamiento de la batería, y en verde cuando se ha completado la carga.
Importante: no incluye pilas.
